Contents
Live NEM Euro Price Chart – Realtime XEM/EUR Price
NEM EUR price chart with a XEM/EUR price-calculator. View live graphs for NEM in Euro. Convert Cardano (ADA) to Euro (EUR), change the range of the graph. Change the chart to 1 day, 7 days, 30 days, year to date or to all.
NEM Euro Price Chart – XEM/EUR
NEM Statistics
| NEM Price | € 0.036699047397517 |
| NEM Marketcap | € 330291425.67789 |
| NEM Rank | 27 |
| 24 Hour Volume | € 31721346.507728 |
| Circulating Supply | 8999999999 |
| Max. Supply | 0 |
| 1 hour change | -0.92% |
| 12 hour change | -3.31% |
| 24 hour change | -4.58% |
| 7 days change | 8.88% |
| 30 days change | -0.86% |
| 1 year change | -53.93% |
